Что говорят изготовители фурнитуры о её режимах?Оказывается, производители оконной фурнитуры, ничего не знают о летнем и зимнем режиме окон.
Почему, неужели они не пользуются интернетом)
Популярность получить, что то БЕСПЛАТНО, - распространяется очень быстро. Поэтому в интернет просторах, так много информации о чудесном переводе окон в зимний режим
А кто же не хочет сделать своё окно теплее, одним взмахом регулировочного ключа?
Если Вы задумались о переводе окна в другой режим,
Рано или поздно, Вы придёте к решению передать это работу профессионалу.Но сначала потратите время на просмотр видео в youtube, а потом на сомнения о том, правильно ли Вы отрегулировали Ваше окно
Иногда и в правду достаточно провернуть один из элементов фурнитуры и окно становиться герметичнее, но это скорее исключение.
Если возникли проблемы с продувание, к этому вопросу нужно подходить комплексно, оценивать роботу всех механизмов фурнитуры. Неправильная регулировка - может привести к её поломке
| название | формула | Цена грн, от кв.м |
|---|---|---|
| Однокамерный стеклопакет | 4-16-4 | 2117 грн/кв.м |
| Однокамерный Энерго | 4-16ar-4i | 2423 грн/кв.м |
| Двухкамерный, 1 энерго стекло | 4-10-4-10-4i | 2909 грн/кв.м |
| Двухкамерный Энерго, 2 i-стекла | 4i-14ar-4-14ar-4i | 3161 грн/кв.м |
Стеклопакеты могут быть как очень простыми, так и довольно сложными. Для каждого одтельного случая, проекта, можно подобрать стеклопакет с необходими Вам характеристиками
У нас вы можете заказать стеклопакеты любой сложности.
Узнать больше информации на эту тему, вы можете на странице замена стеклопакетов
| услуга | Цена от, грн |
|---|---|
| Диагностика без заказа других услуг | 100 |
| Выезд мастера по Киеву без заказа других услуг | 250 |
| Выезд за пределы Киева | 300+ |
| Регулировка створки пластикового окна | 100 |
| Регулировка створки алюминиевого окна | 150 |
| Регулировка створки (евродерево) | 150 |
| Регулировка створки пластиковых балконных дверей | 150 |
| Регулировка створки алюминиевых балконных дверей | 200 |
| Регулировка створки евродеревянных балконных дверей | 200 |
| Регулировка входных пластиковых дверей | 250 |
| Регулировка входных алюминиевых дверей | 400 |
| Регулировка входных пластиковых штульповых дверей | 400 |
| Регулировка входных алюминиевых штульповых дверей | 400 |
| Аварийное открытие окна | 350 |
| Перебрать фурнитуру (пластик) | 300 |
| Перебрать фурнитуру алюминиевого окна, евродерево | 1000 |
| Переклинка оконной створки (пластик) с регулировкой | 200 |
| Переклинка оконной створки (алюминий) с регулировкой | 400 |
| Переклинка дверной створки (пластик) с регулировкой | 300 |
| Переклинка дверной створки (алюминий) с регулировкой | 450 |
| Действующие акции | Цена грн, от за м.п. |
|---|---|
| Уплотнитель REHAU | 65 |
| Уплотнитель черный/ серый SALAMANDER | 65 |
| Уплотнитель серый VEKA | 100 |
| Уплотнитель Sal Pro | 100 |
| Уплотнитель для евродеревянных окон | 120 |
| Уплотнитель для алюминиевых окон | 140 |
| Комплекты в наличии | Цена от, грн |
|---|---|
| Фурнитура оконная | 2000 |
| Фурнитура дверная | 2200 |
| Фурнитура антивандальная | 2600 |
| Наименование | Цена грн, от |
|---|---|
| Противовзломная фурнитура | 2600 |
| Ручка с ключом (Польша) | 400 |
| Ручка с ключом (MACO) | 600 |
| Детский замок (BSL) | 300 |
| Детский замок на алюминиевое окно | 350 |
| Замок с тросиком безопасности | 350 |
| Ограничитель открывания | 500 |
| Наименование | Цена от, грн |
|---|---|
| Ручка оконная HOPPE | 200 |
| Ручка оконная HOPPE SECUSTIK | 300 |
| Ручка для алюминиевого окна | 900 |
| Ручка с ключом (Польша) | 400 |
| Ручка с ключом (MACO) | 600 |
| «Ручка курильщика», прижимка для пластиковой балконной двери | 45 |
| «Ручка курильщика», прижимка для алюминиевой двери | 55 |
| Двухстороння ручка для балконной двери | 800 |
Можем сделать быстрый приблизительный расчёт.
Или вызовите замерщика — и получите точную цену.